VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,355,248,202 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/23。
流量通过 VPN 传输总额为 912,542.35 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,109,492.5 GB  582,277,300
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,790.4 GB  5,310,324,383
3 Russian Federation  87,354,191.8 GB  1,387,246,064
4 Japan  66,696,942.8 GB  690,222,971
5 United States  52,194,675.0 GB  1,078,275,105
6 Taiwan  49,993,153.9 GB  787,068,509
7 France  45,906,144.0 GB  586,547,934
8 Indonesia  37,880,058.7 GB  884,224,255
9 India  35,440,157.3 GB  765,219,727
10 China  29,424,752.7 GB  770,366,354
11 Viet Nam  28,979,087.3 GB  494,021,138
12 Thailand  19,208,799.1 GB  343,214,426
13 United Arab Emirates  15,498,495.0 GB  515,804,677
14 Hong Kong  14,530,971.3 GB  235,392,920
15 Philippines  12,748,957.4 GB  314,204,382
16 Myanmar  12,744,487.5 GB  223,888,833
17 Malaysia  11,719,047.2 GB  139,023,908
18 Turkmenistan  11,385,849.6 GB  153,573,030
19 Bangladesh  9,451,138.3 GB  386,928,669
20 Ukraine  9,270,775.4 GB  529,950,458
21 Canada  7,972,667.6 GB  81,647,703
22 Saudi Arabia  7,835,901.6 GB  107,445,043
23 Germany  7,764,340.3 GB  239,277,591
24 Turkey  6,638,175.7 GB  97,584,306
25 Singapore  6,598,695.3 GB  378,793,108
26 Iraq  5,631,423.0 GB  224,137,380
27 Australia  5,477,522.1 GB  111,917,887
28 Brazil  5,180,109.4 GB  1,363,003,221
29 United Kingdom  5,152,701.6 GB  125,760,912
30 Lao People's Democratic Republic  4,411,783.3 GB  72,848,352
31 Pakistan  4,292,786.8 GB  103,887,786
32 Nigeria  3,592,715.6 GB  431,092,464
33 Cambodia  3,145,264.5 GB  91,864,605
34 Kenya  3,045,178.2 GB  182,741,737
35 Mexico  2,435,525.6 GB  43,388,431
36 Argentina  2,008,933.2 GB  27,966,773
37 Oman  1,977,823.9 GB  36,037,140
38 Spain  1,924,402.8 GB  20,725,475
39 Netherlands  1,891,534.2 GB  49,824,250
40 Armenia  1,451,808.7 GB  4,860,685
41 Egypt  1,344,072.2 GB  37,384,959
42 Qatar  1,326,701.8 GB  18,751,846
43 Algeria  1,321,962.9 GB  36,667,019
44 Nepal  1,320,251.6 GB  19,606,742
45 Syrian Arab Republic  1,276,333.3 GB  234,828,610
46 Jordan  1,266,980.4 GB  25,234,966
47 Italy  1,210,203.8 GB  14,729,245
48 Somalia  1,115,454.5 GB  50,542,795
49 New Zealand  1,114,506.6 GB  14,856,873
50 Kyrgyzstan  1,110,119.4 GB  12,471,687
51 Macau  1,042,726.9 GB  18,940,491
52 Sudan  1,033,751.0 GB  38,954,737
53 Kazakhstan  1,021,496.3 GB  14,922,639
54 Colombia  1,010,732.8 GB  19,479,475
55 Sweden  989,679.1 GB  17,062,085
56 Ghana  932,678.0 GB  54,923,812
57 Austria  923,495.2 GB  14,506,156
58 Venezuela  838,898.3 GB  25,587,651
59 Chile  810,105.6 GB  14,023,042
60 Belarus  804,169.1 GB  21,422,053
61 Romania  777,575.9 GB  13,375,838
62 Peru  759,918.4 GB  10,507,706
63 Ethiopia  744,354.0 GB  38,709,736
64 Mongolia  692,030.0 GB  11,276,705
65 Cote D'ivoire  677,226.1 GB  9,481,847
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,491.4 GB  18,950,298
67 Kuwait  663,608.8 GB  10,241,132
68 Morocco  645,697.6 GB  25,176,610
69 Poland  625,900.0 GB  8,742,309
70 Azerbaijan  594,528.2 GB  10,524,127
71 Latvia  586,117.1 GB  3,000,974
72 Yemen  570,383.4 GB  19,441,454
73 Ecuador  562,601.0 GB  53,515,609
74 Norway  541,757.7 GB  4,672,209
75 Switzerland  511,637.9 GB  35,137,548
76 Palestinian Territory Occupied  497,806.7 GB  12,362,751
77 Belgium  467,034.8 GB  6,237,403
78 South Africa  457,230.1 GB  16,908,603
79 Finland  432,779.4 GB  3,885,180
80 Tanzania United Republic of  417,409.2 GB  10,582,216
81 Israel  397,052.1 GB  8,985,205
82 Afghanistan  396,520.5 GB  14,745,987
83 Uganda  370,903.8 GB  18,860,632
84 Portugal  363,427.0 GB  5,678,091
85 Denmark  329,270.9 GB  3,001,524
86 Lithuania  318,050.9 GB  4,040,741
87 Hungary  315,470.0 GB  4,813,595
88 Czech Republic  313,837.5 GB  4,896,325
89 Georgia  291,313.1 GB  3,512,607
90 Guinea  281,150.3 GB  8,574,360
91 Gabon  261,842.8 GB  2,697,924
92 Greece  261,023.1 GB  3,724,408
93 Sri Lanka  250,937.9 GB  6,442,503
94 Bahrain  224,017.5 GB  3,609,322
95 Tunisia  216,072.8 GB  6,042,216
96 Brunei Darussalam  210,618.7 GB  1,597,069
97 Bulgaria  209,658.3 GB  4,104,221
98 Dominican Republic  207,813.0 GB  6,839,182
99 Lebanon  202,150.3 GB  9,001,326
100 Guatemala  201,411.5 GB  4,364,164
101 Uzbekistan  200,647.4 GB  3,972,874
102 Serbia  196,615.0 GB  3,530,477
103 Panama  181,742.5 GB  4,935,634
104 Bolivia  180,422.4 GB  3,183,344
105 Djibouti  162,400.5 GB  4,237,946
106 Paraguay  154,047.9 GB  2,057,508
107 Ireland  135,095.5 GB  1,872,517
108 Slovenia  132,278.0 GB  1,544,087
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,622.5 GB  1,124,672
110 Costa Rica  113,305.5 GB  1,688,834
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,461.7 GB  1,228,109
112 Moldova Republic of  106,042.1 GB  2,668,463
113 Albania  103,207.7 GB  2,333,662
114 Cuba  102,755.1 GB  2,662,646
115 Bosnia and Herzegowina  102,721.5 GB  933,070
116 Mauritius  98,483.0 GB  1,312,592
117 Jamaica  90,549.8 GB  2,062,744
118 Bhutan  81,044.6 GB  1,678,526
119 Estonia  80,156.7 GB  1,047,077
120 Uruguay  75,962.9 GB  1,113,988
121 Luxembourg  60,625.6 GB  1,317,861
122 Honduras  60,035.0 GB  1,392,131
123 Benin  59,692.1 GB  6,869,175
124 Antigua and Barbuda  58,146.1 GB  1,621,105
125 Cyprus  54,820.0 GB  5,255,988
126 Togo  53,800.8 GB  1,411,727
127 Maldives  51,766.1 GB  902,081
128 Senegal  51,016.5 GB  1,936,165
129 Guam  50,373.5 GB  978,766
130 Northern Mariana Islands  42,792.3 GB  267,600
131 Macedonia  41,856.8 GB  652,925
132 Trinidad and Tobago  41,653.5 GB  637,030
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  38,693.0 GB  1,257,980
135 Cameroon  36,379.1 GB  3,195,408
136 Timor-leste  33,908.7 GB  736,114
137 Mozambique  33,239.4 GB  2,379,996
138 El Salvador  32,800.8 GB  869,562
139 Fiji  29,619.6 GB  815,158
140 Barbados  28,587.4 GB  343,194
141 Madagascar  28,505.5 GB  750,080
142 Nicaragua  26,967.7 GB  520,170
143 Malta  26,543.8 GB  501,570
144 Namibia  25,293.0 GB  750,249
145 Iceland  24,790.0 GB  748,699
146 Tajikistan  24,776.5 GB  1,196,766
147 Puerto Rico  24,078.8 GB  640,279
148 Palau  23,898.4 GB  182,565
149 Reunion  23,228.7 GB  93,366
150 Seychelles  22,062.3 GB  3,412,663
151 Chad  21,490.7 GB  4,514,053
152 Congo The Democratic Republic of The  21,187.0 GB  1,441,515
153 Angola  20,467.0 GB  725,877
154 Mali  18,230.3 GB  1,058,701
155 Burkina Faso  18,048.2 GB  1,559,932
156 Montenegro  17,672.8 GB  370,394
157 Bahamas  17,534.0 GB  345,334
158 Mauritania  17,487.4 GB  528,815
159 Zambia  16,192.9 GB  653,141
160 Zimbabwe  15,912.8 GB  2,280,361
161 Saint Lucia  14,922.3 GB  180,491
162 Guyana  13,868.0 GB  298,691
163 Malawi  13,168.1 GB  188,661
164 Papua New Guinea  12,558.3 GB  192,433
165 Suriname  11,145.3 GB  309,676
166 Samoa  9,835.3 GB  20,935
167 New Caledonia  9,674.9 GB  127,510
168 Haiti  9,185.1 GB  386,930
169 Belize  8,808.2 GB  514,713
170 French Polynesia  8,787.8 GB  185,210
171 Gambia  8,467.7 GB  3,636,253
172 Aruba  8,364.8 GB  92,182
173 Botswana  8,244.7 GB  190,122
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,828.5 GB  98,687
175 Curacao  6,852.7 GB  131,946
176 Liberia  6,551.1 GB  550,959
177 Marshall Islands  6,173.7 GB  59,436
178 South Sudan  6,149.3 GB  335,373
179 Dominica  5,274.0 GB  293,730
180 Martinique  5,215.5 GB  74,661
181 Vanuatu  5,161.2 GB  274,622
182 Equatorial Guinea  5,137.1 GB  315,422
183 Congo  4,494.3 GB  122,756
184 Grenada  3,864.9 GB  86,865
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.2 GB  37,005
188 Guadeloupe  3,028.0 GB  42,773
189 Comoros  2,943.5 GB  51,459
190 Andorra  2,899.1 GB  71,903
191 Sierra Leone  2,878.8 GB  110,584
192 Cape Verde  2,700.4 GB  125,938
193 Cayman Islands  2,528.3 GB  57,105
194 Tonga  2,303.2 GB  164,572
195 Swaziland  2,256.7 GB  84,823
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,997.3 GB  50,888
198 Micronesia Federated States of  1,970.2 GB  88,272
199 Burundi  1,954.7 GB  195,128
200 Niger  1,949.9 GB  141,633
201 Solomon Islands  1,789.5 GB  74,728
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.9 GB  20,775
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.2 GB  39,086
205 Turks and Caicos Islands  1,180.8 GB  24,559
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,095.1 GB  33,458
208 Saint Kitts and Nevis  966.4 GB  13,856
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,722
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.6 GB  11,727
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,286
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4